

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2025年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 2024年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 2023年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 2022年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 2021年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 2020年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 2019年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 2018年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 2017年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 2016年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 2015年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 2014年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 2013年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 2012年 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 2011年 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 2010年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2009年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2008年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2007年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2006年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2005年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 2004年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 2003年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2002年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 2001年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 2000年 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
|
|
||||||||||||